Liebe Mitglieder,
diejenigen Mitglieder unter Euch, die den Mitgliedsbeitrag halbjährlich bezahlen, werden es wohl gemerkt haben: der Beitrag für das 2. Halbjahr 2011 wurde noch nicht eingezogen.
Leider haben diverse technische Probleme für die Verzögerung gesorgt und ich kann daher den Beitrag erst diese Woche einziehen.
Für Euer Verständnis danke ich Euch ganz herzlich -
Mit reiterlichem Gruß
Johanna Ufer Kassenwart
Wir danken allen Sponsoren, Teilnehmern und Mitgliedern des Reitervereins, die zum erfolgreichen Verlauf unseres diesjährigen Hallenturnieres beigetragen haben.
Herzlichen Glückwunsch allen Siegern und Platzierten!
zur Ergebnisübersicht
| Zeit | Nr. | Prüfung | Startpl. | Stf. | Richter | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 8/1 | Dressurprüfung Kl. A, 0 RLP | 44 | X | Wi/Fu | |
| 15:15 | 8/2 | Dressurprüfung Kl. A, ab 5 RLP | 33 | X | Wi/Fu | |
| 16:45 | 9 | Dressurreiterprüfung Kl. A | 37 | J | Wi/Fu |
| Zeit | Nr. | Prüfung | Startpl. | Stf. | Richter | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 7/1 | Dressurprüfung Kl. L, 0-33 RLP | 36 | N | Wi/Mi | Gi |
| 10:15 | 7/2 | Dressurprüfung Kl. L, ab 38 RLP | 38 | N | Wi/Gi | Mi |
| 12:30 | Umbau | |||||
| 13:15 | 6 | Stilspring-Wettbewerb Kl. E | 41 | D | Mi/Gi | Wi |
| 14:45 | 4/1 | Stilspringprüfung Kl. A*, 0 RLP | 37 | H | Wi/Mi | Gi |
| 16:00 | 4/2 | Stilspringprüfung Kl. A*, ab 3 RLP | 41 | H | Wi/Gi | Mi |
| 17:30 | 3/1 | Springprüfung Kl. A*, 0 RLP | 34 | V | Mi/Gi | Wi |
| 18:30 | 3/2 | Springprüfung Kl. A*, 3-56 RLP | 37 | V | Wi/Mi | Gi |
| 19:30 | 3/3 | Springprüfung Kl. A*, ab 58 RLP | 34 | V | Wi/Gi | Mi |
| Zeit | Nr. | Prüfung | Startpl. | Stf. | Richter | VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 11 | Dressurwettbewerb Kl. E | 35 | A | Wi/Mi | Gi |
| 10:15 | 10 | Reiterwettbewerb (6 Abteilungen) | 38 | Gi/Mi | Wi | |
| 1. Abteilung (Jahrgang 1979-1991) | ||||||
| 2. Abteilung (Jahrgang 1994-1996) | ||||||
| 3. Abteilung (Jahrgang 1997) | ||||||
| 4. Abteilung (Jahrgang 1998-1999) | ||||||
| 5. Abteilung (Jahrgang 2000) | ||||||
| 6. Abteilung (Jahrgang 2001) | ||||||
| 12:15 | Umbau | |||||
| 13:00 | 5 | Springpferdeprüfung Kl. A** | 29 | R | wi/Mi | Gi |
| 14:15 | 2/1 | Springprüfung Kl. A**, 0-65 RLP | 42 | L | Wi/Gi | Mi |
| 15:15 | 2/2 | Springprüfung Kl. A**, ab 72 RLP | 42 | L | Mi/Gi | Wi |
| 16:15 | 1/1 | Springprüfung Kl. L, 0-58 RLP | 25 | B | Wi/Mi | Gi |
| 17:15 | 1/2 | Springprüfung Kl. L, ab 90 RLP | 31 | B | Wi/Gi | Mi |
| Wi | Roland Wirsching | Mi | Stephanie Miltner-Rupp |
| Fu | Kerstin Fuchs | Gi | Judith Gingelmaier |
Ausschreibung:
1. Dressurprüfung Klasse E (mit Hilfszügel)
Aufgabe E 7/1
2. Dressurprüfung Klasse E (ohne Hilfszügel)
Aufgabe E 5/1
3. Dressurprüfung Klasse A
Aufgabe A 5/1
4. Einfacher Reiterwettbewerb für Jugendliche
und für Erwachsene
5. Springreiterwettbewerb
6. E Stil-Springen
Mindestteilnehmerzahl pro Prüfung: 6
Einsatz pro Prüfung:
Schulpferd 6.- €
Privatpferd 4.- €
Nennungen mit Nenngeld sind im Büro abzugeben,
bei Schulpferden nach Absprache mit dem Reitlehrer.
An diesem Tag findet auch der "Tag der offenen Tür" statt.
Bei der Mitgliederversammlung vom 18.03.2011 wurde unter anderem folgendes beschlossen:
Neuwahlen des Vorstandes:
| Vorsitzende: | Dr. Antje Dau |
| Stellvertretende Vorsitzende: | Dr. Kirsten Schell |
| Kassenwartin: | Johanna Ufer |
| Schriftführerin: | Vanessa Sinler |
| Beauftragte für Breitensport und Geselliges: | Uta Weigel |
| Sportwart: | Werner Wurzel |
| Jugendwartin: | Gesa Schuderer |
| Beisitzer 1: | Anette Kieninger |
| Beisitzer 2: | Denise Münzer |
| Beisitzer 3: | Alexander Weber |
Zudem wurde die Entscheidung der Jugendabteilung über die Aufteilung der neuen Jugenddelegierten bestätigt:
Jugendwartin
Gesa Schuderer
Stellvertreterin der Jugendwartin
Felicitas Schulz
Die Delegierten:
Schulstall, Schulpferdepfleger und Jugendstübchen
Ameli Seeger
Julia Pichi
Internetpräsenz und Presse
Moritz Morgenstern
Geselliges und Veranstaltungen
Marleen Moll
Lisa Meyer
Sabrina Klingele
Jugendkasse
Lisa Meyer
Reiterverein Karlsruhe e.V.Im Langbruch 176149 Karlsruhe 0721 70 62 84 geschaeftsstelle@rv-karlsruhe.de |
BankverbindungSparkasse KarlsruheIBAN: DE03660501010010072304 BIC: KARSDE66XXX |
|
|
| Impressum & Datenschutz | Kontakt | Login | © 2025 Reiterverein Karlsruhe e.V. | ||